San Giovanni - S.Cipriano - S.Barbara -(Meleto-Bomba) - Castelnuovo dei Sabbioni - Neri-Cavriglia - via Chiantigiana - via Sugherella stazione FS - Montevarchi
LINEA MIV 05 - Andata
Validità | Descrizione |
---|---|
F | Feriale annuale |
FI | Feriale invernale |
FE | Feriale estivo |
F*E | Feriale estivo (soppressa dal 23/7 al 25/8) |
FNS | Feriale non scolastico (feriale estivo+vacanza scolastica invernale) |
H | Festivo (esclusi 1/1, Pasqua, 1/5, 15/8 e 25/12) |
L | Lavorativa annuale: dal lunedì al venerdì |
L* | Lavorativa: dal lunedì al venerdì (soppressa 23/7-25/8) |
LI | Lavorativa invernale: dal lunedì al venerdì |
LE | Lavorativa estiva: dal lunedì al venerdì |
L*E | Lavorativa estiva: dal lunedì al venerdì (soppressa dal 23/7 al 25/8) |
L-ago | Lavorativa dal lunedì al venerdì effettuata sal 29/07 al 30/08 |
N | Vacanze scolastiche invernali |
S | Periodo Scolastico: dal lunedì al sabato |
S-6 | Periodo Scolastico: dal lunedì al venerdì |
6 | Solo il sabato tutto l’anno |
6E | Solo il sabato nel periodo scolastico |
MIV 5 – Andata | F | S | F | S | F | F | FNS | S | S | F | F | F | F | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. GIOVANNI VALDARNO COOP | 6.35 | 7.12 | 9.15 | 11.15 | 12.20 | 12.27 | 13.27 | 14.20 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | ||
LUNGARNO DON MINZONI LA BIANCA (FRONTE) | – | – | – | – | 12.21 | 12.28 | 13.28 | 14.20 | – | – | – | – | ||
PIAZZA PALERMO LICEO | – | – | – | – | 12.24 | 12.31 | 13.31 | 14.22 | – | – | – | – | ||
VIALE GRAMSCI I.S.I.S. | – | – | – | – | 12.26 | 12.33 | 13.33 | 14.23 | – | – | – | – | ||
CALAMBRONE | 6.35 | 7.12 | 9.16 | 11.16 | – | – | 17.01 | 18.00 | 19.01 | 20.00 | ||||
PONTE ALLE FORCHE VINICOLA | 6.37 | 7.14 | 9.18 | 11.19 | 12.28 | 12.34 | 13.34 | 14.25 | 17.04 | 18.02 | 19.04 | 20.02 | ||
CASONI | 6.37 | 7.14 | 9.18 | 11.19 | 12.29 | 12.34 | 13.34 | 14.25 | 17.04 | 18.02 | 19.04 | 20.02 | ||
PORCELLINO | 6.38 | 7.16 | 9.19 | 11.21 | 12.32 | 12.35 | 13.35 | 14.27 | 17.06 | 18.03 | 19.06 | 20.03 | ||
CETINALE | 6.38 | 7.16 | 9.19 | 11.21 | 12.32 | 12.35 | 13.35 | 14.27 | 17.06 | 18.03 | 19.06 | 20.03 | ||
CETINALE | 6.39 | 7.17 | 9.20 | 11.22 | 12.33 | 12.36 | 13.36 | 14.28 | 17.07 | 18.04 | 19.07 | 20.04 | ||
CETINALE | 6.40 | 7.17 | 9.20 | 11.22 | 12.33 | 12.37 | 13.37 | 14.28 | 17.07 | 18.04 | 19.07 | 20.04 | ||
S.CIPRIANO | 6.41 | 7.19 | 9.22 | 11.24 | 12.35 | 12.38 | 13.38 | 14.30 | 17.09 | 18.05 | 19.09 | 20.05 | ||
S.BARBARA CASE AGRICOLE | 6.42 | 7.19 | 9.22 | 11.24 | 12.35 | 12.39 | 13.39 | 14.30 | 17.09 | 18.05 | 19.09 | 20.05 | ||
S.BARBARA SCUOLE | 6.43 | 7.20 | 9.23 | 11.25 | 12.36 | 12.40 | 13.40 | 14.31 | 17.10 | 18.06 | 19.10 | 20.06 | ||
S.BARBARA PIAZZA | 6.44 | 7.21 | 9.24 | 11.26 | 12.37 | 12.41 | 13.41 | 14.32 | 17.11 | 18.07 | 19.11 | 20.07 | ||
CENTRALE ENEL | 6.45 | 7.22 | 9.25 | 11.27 | 12.38 | 12.42 | 13.42 | 14.33 | 17.12 | 18.08 | 19.12 | 20.08 | ||
S.BARBARA Z.I. | 6.45 | 7.22 | 9.25 | 11.27 | 12.39 | 12.42 | 13.42 | 14.33 | 17.12 | 18.08 | 19.13 | 20.08 | ||
MELETO VIALE BARBERINO | 6.47 | 7.24 | 9.28 | 11.30 | 12.39 | 12.44 | 13.44 | 14.36 | – | 18.10 | 19.13 | 20.10 | ||
MELETO VIA SDRUCCIOLO (PARCHEGGIO) | 6.48 | 7.25 | 9.28 | 11.31 | 12.44 | 12.45 | 13.37 | 14.37 | – | 18.11 | 19.18 | 20.11 | ||
MELETO VIA TURATI INCR. VIA IV LUGLIO | 6.48 | 7.25 | 9.28 | 11.31 | 12.44 | 12.45 | 13.37 | 14.37 | – | 18.11 | 19.18 | 20.11 | ||
MELETO VIALE BARBERINO | 6.48 | 7.25 | 9.28 | 11.32 | 12.44 | 12.45 | 13.38 | 14.37 | – | 18.11 | 19.18 | 20.11 | ||
CROCINA | 6.50 | 7.27 | 9.30 | 11.33 | 12.45 | 12.47 | 13.39 | 14.38 | 17.13 | 18.13 | 19.19 | 20.13 | ||
LOC. BOMBA UNIVERSITA’ | – | 7.31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
S.P. 14 INCROCIO BOMBA Z.I. | 6.53 | 7.32 | 9.32 | 11.36 | 12.46 | 12.49 | 13.49 | 14.39 | 17.14 | 18.15 | 19.20 | 20.15 | ||
VILLINI | 6.55 | 7.34 | 9.34 | 11.38 | 12.47 | 12.51 | 13.51 | 14.40 | 17.16 | 18.17 | 19.21 | 20.17 | ||
CASTELNUOVO DEI SABBIONI PONTE | 6.57 | 7.35 | 9.35 | 11.40 | 12.48 | 12.52 | 13.52 | 14.41 | 17.17 | 18.18 | 19.22 | 20.18 | ||
CASTELNUOVO DEI SABBIONI (PIAZZA) | 6.58 | 7.36 | 9.36 | 11.41 | 12.49 | 12.53 | 13.53 | 14.42 | 17.18 | 18.19 | 19.23 | 20.19 | ||
CASTELNUOVO DEI SABBIONI SP14 | 6.59 | 7.37 | 9.37 | 11.42 | 12.50 | 12.54 | 13.54 | 14.43 | 17.19 | 18.20 | 19.24 | 20.20 | ||
NERI | 7.02 | 7.40 | 9.39 | 11.44 | 12.53 | 12.57 | 13.57 | 14.45 | 17.21 | 18.22 | 19.27 | 20.22 | ||
CAVRIGLIA PANIFICIO | 7.10 | 7.47 | 9.46 | 11.52 | 12.58 | 13.02 | 14.02 | 14.50 | 17.26 | 18.27 | 19.32 | 20.27 | ||
CAVRIGLIA MUNICIPIO | 7.11 | 7.48 | 9.47 | 11.53 | 12.59 | 13.03 | 14.03 | 14.51 | 17.27 | 18.28 | 19.33 | 20.28 | ||
TRIBOLINO | – | 7.40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
OLIVACCI | – | 7.42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
BIVIO MONTERIANI | – | 7.43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
LA TORRE | 7.12 | 7.45 | 9.47 | 11.53 | 12.59 | 13.03 | 14.03 | 14.51 | 17.28 | 18.25 | 20.25 | |||
CAVRIGLIA PANIFICIO | – | 7.47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
CAVRIGLIA MUNICIPIO | – | 7.48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
CAVRIGLIA SP15 | – | 7.49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
CAVRIGLIA SP408 | – | 7.50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
CAVRIGLIA SP408 | – | 7.50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
BV. MONTEGONZI | 7.15 | 7.52 | 9.51 | 11.57 | 13.03 | 13.05 | 14.05 | 14.55 | 17.31 | 18.29 | 20.29 | |||
RISTORANTE PITENA | 7.16 | 7.54 | 9.52 | 11.58 | 13.04 | 13.06 | 14.06 | 14.56 | 17.32 | 18.30 | 20.31 | |||
LOC. BOCCAGNANO | 7.18 | 7.55 | 9.53 | 11.59 | 13.05 | 13.06 | 14.06 | 14.57 | 17.33 | 18.31 | 20.32 | |||
BIVIO LA SELVA | 7.20 | 7.58 | 9.56 | 12.02 | 13.08 | 13.08 | 14.08 | 15.00 | 17.35 | 18.34 | 20.35 | |||
BV. RICASOLI | 7.22 | 8.00 | 9.58 | 12.04 | 13.10 | 13.09 | 14.09 | 15.02 | 17.37 | 18.36 | 20.37 | |||
IL PARADISO | 7.23 | 8.01 | 9.58 | 12.04 | 13.10 | 13.09 | 14.09 | 15.02 | 17.37 | 18.36 | 20.37 | |||
MONTEVARCHI CIMITERO | 7.24 | 8.02 | 9.59 | 12.05 | 13.11 | 13.10 | 14.10 | 15.03 | 17.38 | 18.37 | 20.39 | |||
STAZIONE F.S. VIA SUGHERELLA | 7.25 | 8.03 | 10.00 | 12.06 | 13.12 | 13.11 | 14.11 | 15.04 | 17.39 | 18.38 | 20.40 | |||
SOTTOPASSO PESTELLO | 7.26 | 8.04 | 10.01 | 12.07 | 13.13 | 13.12 | 14.12 | 15.05 | 17.40 | 18.39 | 20.41 | |||
MONTEVARCHI VASCA P.ZA BATTISTI | 7.27 | 8.05 | 10.02 | 12.08 | 13.14 | 13.14 | 14.14 | 15.06 | 17.42 | 18.40 | 20.42 | |||
EX PASTIFICIO | 7.27 | 8.05 | 10.03 | 12.09 | 13.15 | 13.14 | 14.14 | 15.06 | 17.42 | 18.41 | 20.42 | |||
VIALE DIAZ INCR. VIA PIAVE | 7.28 | 8.06 | 10.03 | 12.10 | 13.15 | 13.15 | 14.15 | 15.07 | 17.43 | 18.42 | 20.43 | |||
VIALE MATTEOTTI ASL | – | 8.07 | – | 12.12 | – | 13.17 | – | – | – | – | – | |||
MONTEVARCHI LICEO | – | 8.09 | – | 12.14 | – | 13.20 | – | – | – | – | – | |||
VIALE MATTEOTTI NC 20 | – | 8.10 | – | 12.15 | – | 13.20 | – | – | – | – | – | |||
MONTEVARCHI HOTEL DELTA | – | – | – | – | 13.17 | 13.22 | 14.17 | – | – | – | – | |||
VIALE DIAZ SCUOLA MAGIOTTI (FRONTE) | – | – | – | – | 13.17 | 13.22 | 14.17 | – | – | – | – | |||
MONTEVARCHI VIALE DIAZ | – | – | – | – | 13.17 | 13.22 | 14.17 | – | – | – | – | |||
MONTEVARCHI VIALE DIAZ | – | – | – | – | 13.18 | 13.22 | 14.17 | – | – | – | – | |||
VIALE DIAZ SCUOLE MAGIOTTI | – | – | – | – | 13.18 | 13.22 | 14.17 | – | – | – | – | |||
CASA DI RIPOSO | – | – | – | – | 13.19 | 13.23 | 14.18 | – | – | – | – | |||
MONTEVARCHI AUTOSTAZIONE | 7.29 | 8.12 | 10.05 | 12.17 | 13.22 | 13.27 | 14.22 | 15.09 | 17.45 | 18.45 |
Montevarchi - via Sugherella stazione FS - via Chiantigiana - Cavriglia - via Miniere - Neri - C.Sabbioni - (Bomba-Meleto) - S.Barbara - San Giovanni
LINEA MIV 05 - Ritorno
MIV 5 – Ritorno | S | F | S | F | S | F | F | F | S | F | F | F | F | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTEVARCHI AUTOSTAZIONE | 5.55 | 6.53 | 8.15 | 10.15 | 12.20 | 13.30 | 14.25 | 15.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | ||||
VIA DEI MILLE URBAN CENTER | 5.55 | 6.53 | 8.15 | 10.15 | 12.20 | 13.30 | 14.25 | 15.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | ||||
SOTTOPASSO PESTELLO | 5.56 | 6.54 | 8.16 | 10.16 | 12.21 | 13.31 | 14.26 | 15.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | ||||
STAZIONE F.S. VIA SUGHERELLA | 5.58 | 6.56 | 8.17 | 10.17 | 12.22 | 13.32 | 14.27 | 15.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | ||||
MONTEVARCHI CIMITERO | 5.59 | 6.57 | 8.17 | 10.17 | 12.22 | 13.32 | 14.27 | 15.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | ||||
IL PARADISO | 6.01 | 6.59 | 8.19 | 10.19 | 12.24 | 13.34 | 14.29 | 15.14 | 17.14 | 18.14 | 19.14 | ||||
BV. RICASOLI | 6.02 | 7.00 | 8.20 | 10.20 | 12.25 | 13.35 | 14.30 | 15.15 | 17.15 | 18.15 | 19.15 | ||||
BIVIO LA SELVA | 6.03 | 7.01 | 8.21 | 10.21 | 12.26 | 13.36 | 14.31 | 15.16 | 17.17 | 18.16 | 19.17 | ||||
LOC. BOCCAGNANO | 6.05 | 7.03 | 8.24 | 10.24 | 12.29 | 13.39 | 14.34 | 15.19 | 17.20 | 18.19 | 19.20 | ||||
RISTORANTE PITENA | 6.06 | 7.04 | 8.24 | 10.24 | 12.29 | 13.39 | 14.34 | 15.19 | 17.21 | 18.19 | 19.21 | ||||
BV. MONTEGONZI | 6.07 | 7.05 | 8.26 | 10.26 | 12.31 | 13.41 | 14.36 | 15.21 | 17.23 | 18.21 | 19.23 | ||||
CAVRILGIA PANIFICIO | – | 7.09 | 8.30 | 10.30 | 12.35 | 13.45 | 14.40 | 15.25 | 17.27 | 18.25 | 19.24 | ||||
CAVRIGLIA MUNICIPIO | – | 7.10 | 8.31 | 10.31 | 12.36 | 13.46 | 14.41 | 15.26 | 17.28 | 18.26 | 19.25 | ||||
CAVRIGLIA SP408 | 6.08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
CAVRIGLIA SP408 | 6.09 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
CAVRIGLIA SP15 | 6.09 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
LA TORRE | 6.10 | 7.10 | 8.31 | 10.31 | 12.36 | 13.46 | 14.41 | 15.26 | 17.28 | 18.26 | 19.25 | ||||
CAVRILGIA PANIFICIO | 6.12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
CAVRIGLIA MUNICIPIO | 6.13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
BIVIO MONTERIANI | 6.14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
OLIVACCI | 6.15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
TRIBOLINO | 6.18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
NERI | 6.30 | 7.05 | 7.19 | 8.36 | 10.36 | 12.41 | 13.51 | 14.46 | 15.31 | 17.35 | 18.31 | 19.35 | |||
CASTELNUOVO DEI SABBIONI SP14 | 6.31 | 7.08 | 7.21 | 8.38 | 10.38 | 12.43 | 13.53 | 14.48 | 15.33 | 17.38 | 18.33 | 19.38 | |||
CASTELNUOVO DEI SABBIONI (PIAZZA) | 6.33 | 7.10 | 7.23 | 8.40 | 10.40 | 12.45 | 13.55 | 14.50 | 15.35 | 17.40 | 18.35 | 19.40 | |||
CASTELNUOVO DEI SABBIONI PONTE | 6.33 | 7.10 | 7.23 | 8.40 | 10.40 | 12.45 | 13.55 | 14.50 | 15.35 | 17.40 | 18.35 | 19.40 | |||
VILLINI | 6.34 | 7.11 | 7.24 | 8.41 | 10.42 | 12.47 | 13.57 | 14.52 | 15.36 | 17.41 | 18.37 | 19.41 | |||
LOC. BOMBA UNIVERSITA’ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17.42 | – | – | |||
S.P. 14 INCROCIO BOMBA Z.I. | 6.36 | 7.14 | 7.25 | 8.43 | 10.44 | 12.49 | 13.59 | 14.54 | 15.38 | 17.42 | 18.39 | 19.42 | |||
CROCINA | 6.38 | 7.16 | 7.27 | 8.46 | 10.47 | 12.52 | 14.02 | 14.57 | 15.41 | 17.43 | 18.42 | 19.43 | |||
MELETO VIALE BARBERINO | 6.39 | 7.18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
MELETO VIA SDRUCCIOLO (PARCHEGGIO) | 6.40 | 7.19 | – | – | 10.50 | 12.55 | 14.05 | 15.00 | – | – | 18.45 | – | |||
MELETO VIA TURATI INCR. VIA IV LUGLIO | 6.40 | 7.19 | – | – | 10.50 | 12.55 | 14.05 | 15.00 | – | – | 18.45 | – | |||
MELETO VIALE BARBERINO | 6.40 | 7.19 | – | – | 10.50 | 12.55 | 14.05 | 15.00 | – | – | 18.45 | – | |||
S.BARBARA ZONA IND.LE | 6.43 | 7.20 | 7.28 | 8.47 | 10.52 | 12.57 | 14.07 | 15.02 | 15.42 | 17.44 | 18.47 | 19.44 | |||
CENTRALE ENEL | 6.44 | 7.21 | 7.29 | 8.48 | 10.53 | 12.58 | 14.08 | 15.03 | 15.43 | 17.44 | 18.48 | 19.44 | |||
S.BARBARA PIAZZA | 6.45 | 7.22 | 7.30 | 8.49 | 10.54 | 12.59 | 14.09 | 15.04 | 15.44 | 17.45 | 18.49 | 19.45 | |||
S.BARBARA SCUOLE | 6.45 | 7.23 | 7.30 | 8.49 | 10.54 | 12.59 | 14.09 | 15.04 | 15.45 | 17.45 | 18.49 | 19.45 | |||
S.BARBARA CASE AGRICOLE | 6.46 | 7.23 | 7.31 | 8.50 | 10.55 | 13.00 | 14.10 | 15.05 | 15.46 | 17.46 | 18.50 | 19.46 | |||
S.CIPRIANO | 6.46 | 7.24 | 7.31 | 8.50 | 10.55 | 13.00 | 14.10 | 15.05 | 15.47 | 17.46 | 18.50 | 19.46 | |||
CETINALE | 6.48 | 7.26 | 7.33 | 8.52 | 10.57 | 13.02 | 14.12 | 15.07 | 15.50 | 17.48 | 18.52 | 19.48 | |||
CETINALE | 6.48 | 7.27 | 7.33 | 8.52 | 10.57 | 13.02 | 14.12 | 15.07 | 15.51 | 17.48 | 18.52 | 19.48 | |||
CETINALE | 6.49 | 7.27 | 7.34 | 8.53 | 10.58 | 13.03 | 14.13 | 15.08 | 15.52 | 17.49 | 18.53 | 19.49 | |||
PORCELLINO | 6.50 | 7.29 | 7.35 | 8.54 | 10.59 | 13.04 | 14.14 | 15.09 | 15.54 | 17.50 | 18.54 | 19.50 | |||
CASONI | 6.51 | 7.30 | 7.36 | 8.55 | 11.00 | 13.05 | 14.15 | 15.10 | 15.55 | 17.51 | 18.55 | 19.51 | |||
PONTE ALLE FORCHE CIRCOLO | 6.52 | 7.31 | 7.37 | 8.56 | 11.01 | 13.06 | 14.16 | 15.11 | 15.56 | 17.52 | 18.56 | 19.52 | |||
FERRIERA FORETTINO | 6.54 | 7.32 | 7.38 | 8.58 | 11.03 | 13.08 | 14.18 | 15.13 | 15.58 | 17.53 | 18.58 | 19.53 | |||
SAN GIOVANNI VALDARNO COOP | 6.56 | 7.34 | 7.40 | 9.00 | 11.05 | 13.10 | 14.20 | 15.15 | 16.00 | 17.55 | 19.00 | 19.55 | |||
LUNGARNO DON MINZONI LA BIANCA (FRONTE) | – | 7.41 | |||||||||||||
PIAZZA PALERMO LICEO | – | 7.45 | |||||||||||||
PONTE ALLE FORCHE VINICOLA | – | 7.47 | |||||||||||||
CASONI | – | 7.47 | |||||||||||||
PORCELLINO | – | 7.50 | |||||||||||||
SR69 BIVIO PORCELLINO | – | 7.51 | |||||||||||||
RESTONE | – | 7.52 | |||||||||||||
CASA NUOVA | – | 7.53 | |||||||||||||
SR 69 DEPOSITO GAS | – | 7.54 | |||||||||||||
DRAGA | – | 7.54 | |||||||||||||
TARTIGLIESE | – | 7.55 | |||||||||||||
CARRESI | – | 7.56 | |||||||||||||
RIPALTA | – | 7.57 | |||||||||||||
FIGLINE VALDARNO 6 | – | 7.59 | |||||||||||||
SR69 RISMAUTO | – | 8.01 | |||||||||||||
FIGLINE VALDARNO 5 | – | 8.01 | |||||||||||||
FIGLINE VALDARNO FS | – | 8.03 | |||||||||||||
LUNGARNO DON MINZONI MONUMENTO (FRONTE) | 7.36 | ||||||||||||||
V.LE VENETO BAR VALENTINO | 7.37 | ||||||||||||||
VIA LAVAGNINI SCUOLE BANI | 7.39 | ||||||||||||||
VIA LAVAGNINI P.ZA REPUBBLICA | 7.39 | ||||||||||||||
LUCHERIA DISTRIBUTORE (FRONTE) | 7.40 | ||||||||||||||
LUCHERIA PENNY MARKET | 7.41 | ||||||||||||||
CROCE DEL PAPI | 7.42 | ||||||||||||||
TRENTI PIANTE (FRONTE) | 7.43 | ||||||||||||||
GRUCCIA | 7.44 | ||||||||||||||
IL LENZUOLO | 7.46 | ||||||||||||||
MONTEVARCHI VIALE DIAZ | 7.47 | ||||||||||||||
VIALE DIAZ SCUOLA MAGIOTTI | 7.48 | ||||||||||||||
CASA DI RIPOSO | 7.49 | ||||||||||||||
MONTEVARCHI AUTOSTAZIONE | 7.50 | ||||||||||||||
VIA DEI MILLE URBAN CENTER | 7.51 | ||||||||||||||
MONTEVARCHI VASCA P.ZA BATTISTI | 7.52 | ||||||||||||||
EX PASTIFICIO | 7.53 | ||||||||||||||
VIALE DIAZ INCR. VIA PIAVE | 7.54 | ||||||||||||||
VIALE MATTEOTTI ASL | 7.56 | ||||||||||||||
MONTEVARCHI LICEO | 7.58 | ||||||||||||||
Orari delle linee in aggiornamento.
Consulta temporaneamente il sito tiemmespa.it